Hoʻēmi nui ʻia Kina AC 220V Outdoor Light LED Street Light 30W 60W 80W 100W 150W 200W 300W -
-
Ke kali nei - -
-
- Ke kali nei -
-
-
"E kāohi i ke kūlana ma o nā kikoʻī, e hōʻike i ka ikehu ma o ka maikaʻi". Ua hoʻoikaika kā mākou hui e hoʻokumu i kahi hui limahana kūpono a paʻa hoʻi a ua ʻimi i kahi kaʻina hana hoʻomalu kiʻekiʻe kūpono no ka hoʻēmi nui ʻana ma Kina AC 220V Outdoor Light LED Street Light 30W 60W 80W 100W 150W 200W 300W, Ua ʻike nui ʻia kā mākou mau hoʻonā a hilinaʻi ʻia e nā mea hoʻohana a hiki ke hoʻokō i ka loaʻa mau ʻana o nā pono waiwai a me nā pono kaiāulu.
"E kāohi i ke kūlana ma o nā kikoʻī, e hōʻike i ka ikehu ma o ka maikaʻi". Ua hoʻoikaika kā mākou hui e hoʻokumu i kahi hui limahana kūpono a paʻa hoʻi a ua ʻimi i kahi kaʻina hana hoʻomalu kiʻekiʻe kūpono noKukui Alanui Kina, kukui alanui alakaʻi, Ke ʻimi nei mākou i nā manawa kūpono e hālāwai ai me nā hoaaloha a pau mai ka home a ma waho no ka laulima lanakila-lanakila. Ke manaʻolana nei mākou e loaʻa ka laulima lōʻihi me ʻoukou a pau ma ke kumu o ka pōmaikaʻi like a me ka hoʻomohala like.
| ʻĀpana LED a me CRI | Nā Philips Lumileds / RA≥70 | |||
| Anakahi Hoʻokomo | AC100-277V a i ʻole 277-480V | |||
| CCT (Centers of Medicine) | 3000K, 4000K, 5000K | |||
| Kihi Kukui | ʻANO 2: 70×140°70×150° ʻANO 3: 90×150°65×155° | |||
| IP & IK | IP66 / IK09 | |||
| Brand Hoʻokele | ʻO Inventronics a i ʻole Sosen | |||
| Mana Mana | 0.95 ka palena iki | |||
| THD | 20% Max | |||
| Hale noho | ʻO ka hui alumini i hoʻolei ʻia | |||
| Mahana Hana | -45°C ~ 45°C / -49°F~ 113°F | |||
| Koho Hoʻopaʻa | Mea Hoʻopaʻa Paheʻe | |||
| Palapala hoʻokō | Palapala Hoʻokō 5 Makahiki | |||
| Palapala hōʻoia | ʻO ka CE RoHS | |||
| Hoʻohālike | Mana | Ka Pono (IES) | Lumen holoʻokoʻa | Ana |
| EL-STAA-10 | 10W | 135lm/w | 1,450lm | 520 × 200 × 100mm 20.4 × 7.8 × 3.9in |
| EL-STAA-20 | 20W | 131lm/w | 2,620lm | |
| EL-STAA-30 | 30W | 127lm/w | 3,930lm | |
| EL-STAA-40 | 40W | 131lm/w | 52,40lm | |
| EL-STAA-50 | 50W | 132lm/w | 65,00lm | |
| EL-STAA-60 | 60W | 127lm/w | 78,60lm | |
| EL-STAA-70 | 70W | 126lm/w | 88,20lm | 620 × 272 × 108mm 24.4×10.7×4.2in |
| EL-STAA-80 | 80W | 130lm/w | 10,400lm | |
| EL-STAA-90 | 90W | 127lm/w | 11,430lm | |
| EL-STAA-100 | 100W | 126lm/w | 12,600lm | 720 × 271 × 108mm 28.3×10.6×4.2in |
| EL-STAA-110 | 110W | 130lm/w | 14,300lm | |
| EL-STAA-120 | 120W | 135lm/w | 16,200lm | |
| EL-STAA-130 | 130W | 130lm/w | 16,900lm | |
| EL-STAA-140 | 140W | 127lm/w | 17,780lm | |
| EL-STAA-150 | 150W | 130lm/w | 19,500lm | |
| EL-STAA-160 | 160W | 130lm/w | 20,800lm | 750 × 333 × 115mm 29.5×13.1×4.5in |
| EL-STAA-170 | 170W | 130lm/w | 22,100lm | |
| EL-STAA-180 | 180W | 127lm/w | 22,860lm | |
| EL-STAA-190 | 190W | 125lm/w | 24,700lm | |
| EL-STAA-200 | 200W | 130lm/w | 27,200lm | |
| EL-STAA-220 | 220W | 130lm/w | 28,600lm | 850 × 333 × 115mm 33.4 × 13.1 × 4.5in |
| EL-STAA-240 | 240W | 134lm/w | 32,160lm | |
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q1: He mea hana ʻoe?
E-LITE: ʻAe, he mea hana mākou me ka ʻoi aku o 15 mau makahiki o ka R&D a me ka ʻike hana ma ke kumu o ka hoʻokele maikaʻi ISO.
Q2: Pehea ʻoe e hoʻouna ai i nā huahana i hoʻopau ʻia?
E-LITE: Ma ke kai, AIR a i ʻole Express (DHL, UPS, Fedex, TNT, a pēlā aku) he koho.
Q3: Pehea e kau ai i kahi kauoha no ke kukui alanui ʻo Aria Cobra Head?
E-LITE: ʻO ka mea mua, e ʻoluʻolu e hoʻomaopopo iā mākou i kāu koi kikoʻī a me ke kaiapuni noi.
ʻO ka lua, e paipai mākou i kekahi mau huahana a me nā hoʻonā kūpono iā ʻoe e like me kāu noi.
ʻO ke kolu, ma hope o ka hōʻoia ʻana i nā kikoʻī āpau, e hoʻopuka nā mea kūʻai aku i ke kauoha kūʻai a hana i ka uku e hōʻoia, a laila hoʻomaka mākou no ka hana ʻana a hoʻonohonoho i ka hoʻouna ʻana. "E kāohi i ke kūlana ma o nā kikoʻī, e hōʻike i ka ikehu ma o ka maikaʻi". Ua hoʻoikaika kā mākou hui e hoʻokumu i kahi hui limahana kūpono a paʻa hoʻi a ua ʻimi i kahi kaʻina hana hoʻomalu kiʻekiʻe kūpono no ka hoʻēmi nui ʻana iā Kina AC 220V Outdoor Light LED Street Light 30W 60W 80W 100W 150W 200W 300W, Ua ʻike nui ʻia kā mākou mau hoʻonā a hilinaʻi ʻia e nā mea hoʻohana a hiki ke hoʻokō i ka loaʻa mau ʻana o nā pono waiwai a me nā pono kaiāulu.
Hoʻēmi nuiKukui Alanui Kina, Kukui Alanui LED, Ke ʻimi nei mākou i nā manawa kūpono e hālāwai ai me nā hoaaloha a pau mai ka home a ma waho no ka laulima lanakila-lanakila. Ke manaʻolana nei mākou e loaʻa ka laulima lōʻihi me ʻoukou a pau ma ke kumu o ka pōmaikaʻi like a me ka hoʻomohala like.
Hoʻohālikelike ʻia me ke kukui alanui kuʻuna, ʻo ke kukui alanui E-Lite Aria LED kahi kukui i hoʻohui ʻia e hoʻohana ana i nā diode hoʻopuka kukui (LED) ma ke ʻano he kumu kukui, e hoʻohui ana i ka luminaire a me ke kukui paʻa i hoʻokahi ʻāpana holoʻokoʻa. Hoʻolālā ʻia mai ka lepo aʻe e like me kahi ʻōnaehana kukui alanui LED i hoʻomaikaʻi piha ʻia, mālama nā kukui alanui LED series E-Lite Aria i ke ʻano like o ka hoʻolālā poʻo cobra kuʻuna i kaulana a hoʻokipa ʻia e ka poʻe ma ka honua holoʻokoʻa.
Ua like ke ʻano o ka hale no nā kukui alanui LED me nā poho wela i hoʻohana ʻia e hoʻolulu i nā mea uila ʻē aʻe e like me nā kamepiula. He mea nui loa ia e hoʻomaʻalahi i ke kahe ʻana o ka ea wela mai nā LEDS a hoʻolōʻihi i ke ola o ka mea paʻa. ʻO ka hoʻolālā hoʻolālā hoʻoheheʻe alumini hoʻokahi ʻāpana kiʻekiʻe o ke kukui alanui E-Lite Aria ua hoʻonui i ka wahi o ka hoʻoheheʻe wela, ʻaʻole wale e hōʻoia i ka hopena kukui LED akā e hoʻolōʻihi pū i ke ola hoʻohana a hiki i ka 100,000 mau hola.
ʻAno Ture II: 70 × 140 ° 70 × 150 ° a me ke ʻAno II: 90 × 150 ° 65 × 155 ° ua hoʻolako ʻia nā aniani. Me ka aniani kūikawā, ua hoʻolālā ʻia ke kukui alanui moʻo Aria e hoʻolei i kona kukui i loko o kahi ʻano huinahā e hiki ai ke mālama i ka hapa nui o ka mālamalama i ke alanui a me ka emi ʻana o ka mālamalama i nā ala hele wāwae a me nā wahi ʻē aʻe. I kēia hihia, emi ka liʻiliʻi o ka mālamalama e nalowale ana a ʻaʻole ia e hoʻopuka i ka haumia o ka mālamalama i ka lewa a me ke kaiapuni a puni, hiki ke hoʻopōʻeleʻele i ka lani.
Ua ʻōlelo ʻia he nui nā hoʻoponopono kukui LED e hōʻemi nui i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu. Hoʻohālikelike ʻia me nā kukui kuʻuna e like me nā kukui fluorescent a me nā kukui hoʻokuʻu kiʻekiʻe (HID), mercury vapor, metal halide, a me nā kukui sodium vapor, mālama nā kukui alanui E-Lite Aria series i ka ikehu hou aʻe a hiki i ka 60% me 135LPW, kahi mea aloha loa i ke kaiapuni a me kāu ʻeke kālā.
Hoʻohālikelike ʻia me nā kukui alanui LED maʻamau ʻē aʻe, ʻo ka mālama ʻole ʻana a me ke komo ʻana o Aria e maʻalahi a maʻalahi hoʻi ke kau ʻana a me ka mālama ʻana. Hiki iā ʻoe ke hoʻokomo wale i ke kukui alanui i loko o kekahi mau minuke e like me ke kuhikuhi i loko o ka pūʻolo, ʻaʻole wale e hoʻomaikaʻi i ka pono o ka hana akā e hōʻemi ana hoʻi i ka pōʻino e like me nā pōʻino o ka mea hana.
ʻO nā wahi i manaʻo ʻia no ka hoʻohana ʻana he mau alanui, nā alanui nui, nā kahua hoʻouka ukana, nā wahi hoʻokū kaʻa a me nā wahi hoʻokū kaʻa, nā hale kuaʻāina, nā puka komo lehulehu a me nā palena.
★ Ka pono o ke kukui ʻōnaehana 135 lm/W·
★ Hoʻolālā poʻo kobra lahilahi.
★ Nā koho he nui o nā aniani maka·
★ Loaʻa me ka ʻole o ka mea hana: maʻalahi ke hoʻonohonoho a me ka mālama ʻana.
★ He hana maikaʻi loa ka hoʻolālā hale alumini hoʻolei hoʻokahi ʻāpana i ka hoʻopuehu wela.
★ IP66: Pale i ka wai a me ka lepo.
★ 3G Haʻalulu, IK10
★ Palapala hoʻokō 5 mau makahiki, a hiki i 100,000 mau hola ke ola lōʻihi ·
★ ʻO ka hoʻokele wela i hoʻopaʻa ʻia e ʻae i ka mahana hana ambient -30oC a i 45oC.
| Kuhikuhi Hoʻololi | Hoʻohālikelike Mālama Ikehu | |
| Kukui Alanui Aria 10W | 35 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 71% ka mālama kālā |
| Kukui Alanui Aria 20W | 50 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 60% mālama kālā |
| Kukui Alanui Aria 30W | 75 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 60% mālama kālā |
| Kukui Alanui Aria 40W | 100 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 60% mālama kālā |
| Kukui Alanui Aria 50W | 150 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 66.7% ka mālama kālā |
| Kukui Alanui Aria 60W | 150 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 60% mālama kālā |
| Kukui Alanui Aria 70W | 175 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 60% mālama kālā |
| Kukui Alanui Aria 80W | 250 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 68% mālama kālā |
| Kukui Alanui Aria 90W | 250 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 64% mālama kālā |
| Kukui Alanui Aria 100W | 250 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 60% mālama kālā |
| Kukui Alanui Aria 110W | 400 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 72.5% mālama kālā |
| Kukui Alanui Aria 120W | 400 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 70% mālama kālā |
| Kukui Alanui Aria 130W | 400 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 67.5% ka mālama kālā |
| Kukui Alanui Aria 140W | 400 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 65% mālama kālā |
| Kukui Alanui Aria 150W | 400 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 62.5% mālama kālā |
| Kukui Alanui Aria 160W | 400 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 60% mālama kālā |
| Kukui Alanui Aria 170W | 400 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 57.5% ka mālama kālā |
| Kukui Alanui Aria 180W | 400 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 55% mālama kālā |
| Kukui Alanui Aria 190W | 400 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 52.5% ka mālama kālā |
| Kukui Alanui Aria 200W | 400 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 50% mālama kālā |
| Kukui Alanui Aria 220W | 750 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 70.7% ka mālama kālā |
| Kukui Alanui Aria 240W | 750 Watt Metal Halide a i ʻole HPS | 68% mālama kālā |
| ʻAno | ʻAno | Wehewehena |
| SF601 | Mea hoʻopaʻa paheʻe | |
| SC | Pāpale pōkole | |
| kamepiula | Kiʻi pūnaewele | |
| NM3 | 3 Pins NEMA Receptacle | |
| NM5 | 5 Pins NEMA Receptacle | |
| NM7 | 7 Pins NEMA Receptacle | |
| ZG | ʻO ka ipu Zhaga |



